《集合啦!动物森友会》的春天随着4月离开了,接着迎来的是炎热但却又清凉的夏天。在享受5月份假期的同时,各位可千万不要忘了肝新图鉴收集哦!

和上个月一样,我整理了5月份北半球可捕获的鱼类与虫类,以便大家补完图鉴。

文中的数据大部分来源于日本攻略WIKI站,我会以自己的经验来介绍一些较难捕捉的图鉴。
动物森友会5月份攻略 北半球生物资料与收集难点心得

5月份北半球可捕获虫类列表(时间顺序排序):

1、凤蝶 | 卖价:240 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)

2、白粉蝶 | 卖价:160 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)

3、乌鸦凤蝶 | 卖价:2500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)

4、青带凤蝶 | 卖价:300 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)

5、斑缘点粉蝶 | 卖价:160 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)

6、大紫蛱蝶 | 卖价:3000 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时

 

7、日落蛾 | 卖价:2500 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-16时|(除雨雪天气)

8、亚历山大蝶 | 卖价:4000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-16时|(除雨雪天气)

9、瓢虫 | 卖价:200 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时|(除雨雪天气)

10、螳螂 | 卖价:430 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时|(除雨雪天气)

11、兰花螳螂 | 卖价:2400 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时| (除雨雪天气)

12、蜜蜂 | 卖价:200 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)

13、彩袄蛱蝶 | 卖价:3000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)

14、红颈凤蝶 | 卖价:2500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)

15、绿胸晏蜓 | 卖价:230 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)

16、无霸勾蜓 | 卖价:4500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)

17、水黾 | 卖价:130 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:08时-19时(除雨雪天气)

18、龙虱 | 卖价:800 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:08时-19时

19、中华剑角蝗 | 卖价:200 | 栖息地:草地 | 时间:08时-19时(除雨雪天气)

20、大白斑蝶 | 卖价:1000 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-19时(除雨雪天气)

 

21、蜈蚣 | 卖价:300 | 栖息地:石头(敲打) | 时间:16时-23时

 

22、飞蛾 | 卖价:130 | 栖息地:灯光(飞行) | 时间:19时-04时(除雨雪天气)

23、皇蛾 | 卖价:3000 | 栖息地:树干 | 时间:19时-04时

24、蝎子 | 卖价:8000 | 栖息地:地面 | 时间:19时-04时

25、寄居蟹 | 卖价:1000 | 栖息地:沙滩 | 时间:19时-08时

26、人面椿象 | 卖价:1000 | 栖息地:花朵 | 时间:19时-08时

27、蜘蛛 | 卖价:600 | 栖息地:树木(摇晃) | 时间:19时-08时

28、田鳖 | 卖价:2000 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:19时-08时

29、鼠妇 | 卖价:250 | 栖息地:石头(敲打) | 时间:23时-16时

30、黄蜂 | 卖价:2500 | 栖息地:蜂巢 | 时间:全天

31、蝼蛄 | 卖价:500 | 栖息地:地下 | 时间:全天

32、椿象 | 卖价:120 | 栖息地:花朵 | 时间:全天

33、跳蚤 | 卖价:70 | 栖息地:岛民 | 时间:全天

34、星天牛 | 卖价:350 | 栖息地:树桩 | 时间:全天

35、吉丁虫 | 卖价:2400 | 栖息地:树桩 | 时间:全天

36、蜗牛 | 卖价:250 | 栖息地:石头(下雨) | 时间:全天

37、苍蝇 | 卖价:60 | 栖息地:垃圾(飞行) | 时间:全天

38、蓑衣虫 | 卖价:600 | 栖息地:树木(摇晃) | 时间:全天

39、蚂蚁 | 卖价:80 | 栖息地:地面(雨天、垃圾) | 时间:全天

40、海蟑螂 | 卖价:200 | 栖息地:沙滩 | 时间:全天(除雨雪天气)

41、提琴虫 | 卖价:450 | 栖息地:树桩 | 时间:全天(除雨雪天气)

42、虎甲虫 | 卖价:1500 | 栖息地:草地 | 时间:全天(除雨雪天气)

43、琉璃星天牛 | 卖价:3000 | 栖息地:树桩 | 时间:全天(除雨雪天气)

 

本月新增虫类:亚历山大蝶、大紫蛱蝶、无霸勾蜓、水黾、龙虱、提琴虫、琉璃星天牛、蝎子

次月消失虫类:蝼蛄
动物森友会5月份攻略 北半球生物资料与收集难点心得

图鉴难点

无霸勾蜓:无霸勾蜓不太难找,但很容易与绿胸晏蜓混淆。区分它们的方式就是看身体的颜色,绿胸晏蜓整体呈绿色,而无霸勾蜓整体呈黑色。

蝎子:虽然狼蛛消失了,但蝎子却代替狼蛛的地位出现了。捉蝎子的方式与捉狼蛛的方式类似,只不过在触发蝎子攻击时,蝎子不会像狼蛛那样跳起来,而是会直接冲过来攻击玩家,这一点需要注意下。
动物森友会5月份攻略 北半球生物资料与收集难点心得

小贴士

从理论上来说,蝎子和狼蛛一样是可以通过人造岛来实现快速刷取的。

然而本月新增的虫类中增加了水黾和龙虱两种水面生物,这两种虫子和田鳖组合在一起就导致了人造蝎子岛非常难以实现。

考虑到水黾、龙虱和田鳖要到9月份之后才消失,在此之前还是采用其它的赚钱方式吧!
动物森友会5月份攻略 北半球生物资料与收集难点心得

5月份北半球可捕获鱼类列表(时间顺序排序):

1、凤尾鱼 | 卖价:200 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:04时-21时

2、溪哥 | 卖价:200 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时

3、孔雀鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时

4、温泉医生鱼 | 卖价:1500 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时

5、彩虹鱼 | 卖价:800 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时

6、龙睛金鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时

7、霓虹灯鱼 | 卖价:500 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时

8、斗鱼 | 卖价:2500 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时

9、兰寿金鱼 | 卖价:4500 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时

10、蓝鳃太阳鱼 | 卖价:180 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时

11、塘鱧鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:16时-09时

12、神仙鱼 | 卖价:3000 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:16时-09时

13、金鳟 | 卖价:15000 | 栖息地:悬崖 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时

14、雅罗鱼 | 卖价:240 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时

15、花羔红点鲑 | 卖价:3800 | 栖息地:悬崖 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时

16、樱花钩吻鲑 | 卖价:1000 | 栖息地:悬崖 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时

17、鲶鱼 | 卖价:800 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时

18、锦鲤 | 卖价:4000 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时

19、太平洋桶眼鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:21时-04时

20、拟鳄龟 | 卖价:5000 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:21时-04时

21、蝌蚪 | 卖价:100 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天

22、稻田鱼 | 卖价:300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天

23、小丑鱼 | 卖价:650 | 栖息地:大海 | 鱼影:特小型 | 时间:全天

24、海马 | 卖价:1100 | 栖息地:大海 | 鱼影:特小型 | 时间:全天

25、金鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天

26、泥鳅 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:全天

27、鲫鱼 | 卖价:160 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:全天

28、青蛙 | 卖价:120 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:全天

29、竹荚鱼 | 卖价:150 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天

30、拟刺尾鲷 | 卖价:1000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天

31、耳带蝴蝶鱼 | 卖价:1000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天

32、淡水龙虾 | 卖价:200 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:全天

33、鱿鱼 | 卖价:500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天

34、狮子鱼 | 卖价:500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天

35、条石鲷 | 卖价:5000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天

36、鲤鱼 | 卖价:300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:全天

37、鲷鱼 | 卖价:3000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中大型 | 时间:全天

38、黑鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:全天

39、鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天

40、比目鱼 | 卖价:800 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天

41、白面弄鱼 | 卖价:4500 | 栖息地:码头 | 鱼影:大型 | 时间:全天

42、皇带鱼 | 卖价:9000 | 栖息地:大海 | 鱼影:特大型 | 时间:全天

43、鬼头刀 | 卖价:6000 | 栖息地:码头 | 鱼影:特大型 | 时间:全天

44、矛尾鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:特大型 | 时间:全天(需雨天)

 

本月新增鱼类:青蛙、鲶鱼、温泉医生鱼、神仙鱼、斗鱼、彩虹鱼、白面弄鱼、鬼头刀

次月消失鱼类:泥鳅、皇带鱼
动物森友会5月份攻略 北半球生物资料与收集难点心得

小贴士

本月新增鱼类中彩虹鱼、白面弄鱼、鬼头刀都是比较稀有的鱼种,其中特别需要注意的就是白面弄鱼和鬼头刀了。

这两种鱼都是只能在码头钓取,因此需要多准备一些鱼饵。


未经允许不得转载!作者:有问题工单联系,转载或复制请以超链接形式并注明出处哎呦哇啦-Ouch! Wow!

原文地址:https://www.au28.cn/post/372.html发布于:2020-05-04